Tiempo | 1 | UZBEKISTAN-KAAPELI |
2008-9 | 2 | SHANGSHANG-KAAPELI (KIINA) |
2009-4 | 3 | JOHDANNAINEN KAAPELI (KIINA) |
2009-4 | 4 | JOHDANNAINEN KAAPELI (KIINA) |
2009-4 | 5 | ROBELTO-KAAPELI (HOLANDA) |
2009-6 | 6 | SHANGSHANG-KAAPELI (KIINA) |
2009-7 | 7 | SUN-KAAPELI (KIINA) |
2009-10 | 8 | SUN-KAAPELI (KIINA) |
2009-10 | 9 | SHENGAN-KAAPELI (KIINA) |
2010-1 | 10 | WAN MA CABLE (KIINA) |
2010-2 | 11 | SIHUAN-KAAPELI (KIINA) |
2010-4 | 12 | YUANGUANG-KAAPELI (KIINA) |
2010-4 | 13 | SUN-KAAPELI (KIINA) |
2010-5 | 14 | SHANGSHANG-KAAPELI (KIINA) |
2010-9 | 15 | YUANCHENG-KAAPELI (KIINA) |
2010-10 | 16 | SANHONG-KAAPELI (KIINA) |
2011-3 | 17 | PT. TRANKA KABEL (INDONESIA) |
2011-4 | 18 | SETAYESH-KAAPELI (IRON) |
2011-4 | 19 | ZHONGCAO-KAAPELI (KIINA) |
2011-6 | 20 | ZHONGCAO-KAAPELI (KIINA) |
2011-6 | 21 | XIGIANGDIAN KAAPELI (KIINA) |
2011-6 | 22 | ZZT-KAAPELI (KIINA) |
2011-6 | 23 | SHUGUANG-KAAPELI (KIINA) |
2011-6 | 24 | SHANGSHANG-KAAPELI (KIINA) |
2011-12 | 25 | LINNAN-KAAPELI (KIINA) |
2012-2 | 26 | MORN-KAAPELI (KIINA) |
2012-8 | 27 | MORN-KAAPELI (KIINA) |
2012-8 | 28 | TONGGUANG-KAAPELI (KIINA) |
2012-9 | 29 | TBD-KAAPELI (KIINA) |
2012-12 | 30 | ZHONGCAO-KAAPELI (KIINA) |
2013-3 | 31 | ZHONGCAO-KAAPELI (KIINA) |
2013-3 | 32 | ZHONGCAO-KAAPELI (KIINA) |
2013-3 | 33 | DAILONG-KAAPELI (VIETNAM) |
2013-5 | 34 | FUJIKAWA-KAAPELI (KIINA) |
2014-2 | 35 | TAIKAI-KAAPELI (KIINA) |
2014-3 | 36 | SUN-KAAPELI (KIINA) |
2014-5 | 37 | SUN-KAAPELI (KIINA) |
2014-6 | 38 | KERUID-KAAPELI (KIINA) |
2014-6 | 39 | KUNMING-KAAPELI (KIINA) |
2014-7 | 40 | PRYSMIAN GROUP |
2011-5 | 41 | FURUKAWA GROUP |
2010 | 42 | YUANDONG-KAAPELI |
| 43 | BCC CABLE TAILAND |
| 44 | KMI CABLE INDONEZIA |
| 45 | TAIYANG-KAAPELYHMÄ |
| 46 | HYVÄ GAIN RYHMÄ |
| 47 | SINFU CABLE VIETENAM |
| 48 | ELSWADY CABLE GROUP |
| | ... |
| | |